frontify.com alexa rank chart, frontify.com alexa rank daily changes
frontify.com
Actual rank:
49 229
RANK HISTORY
Date | Rank | Diff |
---|---|---|
2018/04/20 | 49 229 | -10 336 |
2018/04/19 | 59 565 | -33 302 |
2018/04/18 | 92 867 | -60 494 |
2018/04/17 | 153 361 | -328 267 |
2018/04/16 | 481 628 | +412 043 |
2018/04/15 | 69 585 | +10 038 |
2018/04/14 | 59 547 | +2 216 |
2018/04/13 | 57 331 | -5 410 |
2018/04/12 | 62 741 | +6 889 |
2018/04/11 | 55 852 | -472 211 |
2018/04/10 | 528 063 | +24 579 |
2018/04/09 | 503 484 | +443 765 |
2018/04/08 | 59 719 | -2 902 |
2018/04/07 | 62 621 | +5 564 |
2018/04/06 | 57 057 | -24 281 |
2018/04/05 | 81 338 | +9 185 |
2018/04/04 | 72 153 | -818 692 |
2018/04/03 | 890 845 | +356 719 |
2018/04/02 | 534 126 | +395 291 |
2018/04/01 | 138 835 | +33 361 |
2018/03/31 | 105 474 | +42 495 |
2018/03/30 | 62 979 | +2 897 |
2018/03/29 | 60 082 | +3 286 |
2018/03/28 | 56 796 | -655 735 |
2018/03/26 | 712 531 | +653 269 |
2018/03/25 | 59 262 | -69 502 |
2018/03/24 | 128 764 | +73 944 |
2018/03/23 | 54 820 | -7 443 |
2018/03/22 | 62 263 | -8 758 |
2018/03/21 | 71 021 | -613 480 |
2018/03/20 | 684 501 | +324 788 |
2018/03/19 | 359 713 | +294 626 |
2018/03/18 | 65 087 | +18 288 |
2018/03/17 | 46 799 | +4 945 |
2018/03/16 | 41 854 | -6 069 |
2018/03/15 | 47 923 | -8 479 |
2018/03/14 | 56 402 | -323 813 |
2018/03/13 | 380 215 | +225 284 |
2018/03/12 | 154 931 | +101 235 |
2018/03/11 | 53 696 | +1 561 |
2018/03/10 | 52 135 | -4 167 |
2018/03/09 | 56 302 | +13 456 |
2018/03/08 | 42 846 | -53 591 |
2018/03/07 | 96 437 | -137 241 |
2018/03/06 | 233 678 | +35 478 |
2018/03/05 | 198 200 | +111 729 |
2018/03/04 | 86 471 | +42 378 |
2018/03/03 | 44 093 | +3 068 |
2018/03/02 | 41 025 | -24 964 |
2018/03/01 | 65 989 | +1 430 |
2018/02/28 | 64 559 | -222 429 |
2018/02/27 | 286 988 | -162 875 |
2018/02/26 | 449 863 | +396 237 |
2018/02/25 | 53 626 | -26 931 |
2018/02/24 | 80 557 | +28 044 |
2018/02/23 | 52 513 | +6 121 |
2018/02/22 | 46 392 | -10 410 |
2018/02/21 | 56 802 | -46 586 |
2018/02/20 | 103 388 | -22 269 |
2018/02/19 | 125 657 |
DOMAINS WITH THE NEAREST RANK
Domain | Rank |
---|---|
kavenegar.com | 49 224 |
adworkmedia.com | 49 225 |
gkong.com | 49 226 |
btcmanager.com | 49 227 |
iocl.com | 49 228 |
frontify.com | 49 229 |
cadblocksfree.com | 49 230 |
slingbox.com | 49 231 |
expedia.co.in | 49 232 |
jogatina.com | 49 233 |
mfa.gr | 49 234 |
DOMAINS WITH THE NEAREST RANK BY TLD .com
Domain | Rank |
---|---|
kavenegar.com | 49 224 |
adworkmedia.com | 49 225 |
gkong.com | 49 226 |
btcmanager.com | 49 227 |
iocl.com | 49 228 |
frontify.com | 49 229 |
cadblocksfree.com | 49 230 |
slingbox.com | 49 231 |
jogatina.com | 49 233 |
slidebean.com | 49 236 |
moviesfloat.com | 49 239 |